Product Details:
Form | LIQUID |
Packaging Size | DRUM |
Grade | INDUSTRIAL |
Packaging Type | DRUM |
Brand | IMPORTED |
Purity | 99% |
Usage/Application | ALL APPLICATION |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 200 kg |
Purity | 99.9% |
Usage/Application | Commercial Chemical |
Physical State | Liquid |
Packaging Type | Barrel |
Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
Purity/Concentration | >99% |
Grade | Industrial |
Usage/Application | ALL APPLICATION |
Pack Size | 25 KG |
Color | WHITE POWDER |
Physical State | POWDER |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
Usage/Application | Commerical |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | Bag |
Density | ~ 0.5 g/cm3 |
Physical State | Powder |
Purity | 90% |
Grade Standard | Technical Grade |
CAS Number | 8061-51-6 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Packaging Size | 50 kg |
Packaging Type | Bag |
Form | Flakes |
Grade | Technical |
Cas Number | 1310-73-2 |
Molecular Formula | NaOH |
Molecular Weight | 39.997 g/mol |
Density | 2.13 g/cm3 |
Melting Point | 323 deg C (613 deg F; 596 K) |
Boiling Point | 1,388 deg C (2,530 deg F; 1,661 K) |
Usage | Pulp and paper, alumina, soap and detergents, petroleum products and chemical production |
IUPAC ID | Sodium oxidanide,Sodium hydroxide |
ChemSpider | 14114 |
EC Number | 215-185-5 |
PubChem CID | 14798 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Form | Powder |
Packaging Details | 50 Kg Bag |
Packaging Type | Bag |
Cas Number | Anhydrous: 127-09-3 |
Molecular Formula | C2H3NaO2 |
E.C. Number | Anhydrous: 204-823-8 |
Molecular Weight | 82.0343 g/mol |
Density | 1.53 g/cm3 |
Melting Point | 324 deg C (615 deg F; 597 K) (anhydrous) |
Boiling Point | 881.4 deg C (1,618.5 deg F; 1,154.5 K) |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 50 Kg |
ChemSpider | Anhydrous: 29105 |
EC Number | Anhydrous: 204-823-8 |
Product Details:
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Packaging Size | 200 L |
Packaging Type | Barrel |
Usage/Application | Commercial products |
Boiling Point | 111 degree C (232 degree F; 384 K) |
Chemical Formula | C7H8 |
Density | 867 kg/m3 |
Molar Mass | 92.14 g/mol |
Melting Point | -95 degree C (-139 degree F; 178 K) |
CAS Number | 108-88-3 |
ChemSpider | 1108 |
PubChem CID | 1140 |
Product Details:
Packaging Size | 160 - 200L |
Form | Liquid |
Packing Type | Barrel |
Usage | Commercial Product |
Formula | C2nH4n+2On+1 |
Molar Mass | 44.05n + 18.02 g/mol |
Product Details:
Usage/Application | Commercial Product |
Packaging Size | 200 Litre |
Packaging Type | Barrel |
Form | Liquid |
Formula | C21H25ClO5 |
PubChem CID | 169944 |
Molecular Weight | 392.9 g/mol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Usage/Application | Agriculture Fertilizer for plant growth |
Grade | Agricultural Grade |
Packaging Size | 25 Kg |
Packaging Type | HDPE Bag |
Form | Powder |
Color | White |
Electron configuration | [He] 2s22p1 |
Atomic Mass | 10.811 u |
Symbol | B |
Atomic Number | 5 Trending |
Melting Point | 2349 K (2076 deg C, 3769 deg F) |
Boiling Point | 4200 K (3927 deg C, 7101 deg F) |
Product Details:
Purity % | >99% |
Packaging Details | 200 litres Drum |
Grade Standard | Industrial Grade |
Usage/Application | Spot removers, Epoxy resins, Varnishes, Solvent in latex paints |
CAS No | 111-76-2 |
Synonyms | Butyl cellosolve, EGBE, Butyl glycol, C6H14O2 |
Product Details:
Usage/Application | Commercial Product |
Packaging Type | Barrel |
Packaging Size | 200 L |
Physical Form | Liquid |
Chemical Formula | C15H24O(C2H4O)9.5 |
Molecular Weight | 630 g/mol |
pH Value | 6.0 ~ 8.0 |
Hydroxyl Value | 85 ~ 100 |