Product Details:
| Form | LIQUID |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | DRUM |
| Packaging Type | DRUM |
| Brand | IMPORTED |
| Usage/Application | ALL APPLICATION |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Grade | Agricultural Grade |
| Usage/Application | Agriculture Fertilizer for plant growth |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | White |
| Atomic Number | 5 Trending |
| Boiling Point | 4200 K (3927 deg C, 7101 deg F) |
| Symbol | B |
| Melting Point | 2349 K (2076 deg C, 3769 deg F) |
| Electron configuration | [He] 2s22p1 |
| Atomic Mass | 10.811 u |
Product Details:
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 200 L |
| Packaging Type | Barrel |
| Usage/Application | Commercial products |
| Boiling Point | 111 degree C (232 degree F; 384 K) |
| Chemical Formula | C7H8 |
| Density | 867 kg/m3 |
| Molar Mass | 92.14 g/mol |
| Melting Point | -95 degree C (-139 degree F; 178 K) |
| CAS Number | 108-88-3 |
| ChemSpider | 1108 |
| PubChem CID | 1140 |
Product Details:
| Purity/Concentration | >99% |
| Grade | Industrial |
| Usage/Application | ALL APPLICATION |
| Pack Size | 25 KG |
| Color | WHITE POWDER |
| Physical State | POWDER |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Packaging Type | Bag |
| Cas Number | Anhydrous: 127-09-3 |
| Molecular Formula | C2H3NaO2 |
| E.C. Number | Anhydrous: 204-823-8 |
| Molecular Weight | 82.0343 g/mol |
| Density | 1.53 g/cm3 |
| Melting Point | 324 deg C (615 deg F; 597 K) (anhydrous) |
| Boiling Point | 881.4 deg C (1,618.5 deg F; 1,154.5 K) |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| ChemSpider | Anhydrous: 29105 |
| EC Number | Anhydrous: 204-823-8 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Usage/Application | Commerical |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Purity | 90% |
| Packaging Type | Bag |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Density | ~ 0.5 g/cm3 |
| CAS Number | 8061-51-6 |
Product Details:
| Packaging Size | 160 - 200L |
| Form | Liquid |
| Packing Type | Barrel |
| Usage | Commercial Product |
| Formula | C2nH4n+2On+1 |
| Molar Mass | 44.05n + 18.02 g/mol |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Flakes |
| Grade | Technical |
| Cas Number | 1310-73-2 |
| Molecular Formula | NaOH |
| Molecular Weight | 39.997 g/mol |
| Density | 2.13 g/cm3 |
| Melting Point | 323 deg C (613 deg F; 596 K) |
| Boiling Point | 1,388 deg C (2,530 deg F; 1,661 K) |
| Usage | Pulp and paper, alumina, soap and detergents, petroleum products and chemical production |
| IUPAC ID | Sodium oxidanide,Sodium hydroxide |
| ChemSpider | 14114 |
| EC Number | 215-185-5 |
| PubChem CID | 14798 |
Product Details:
| Usage/Application | Commercial Product |
| Packaging Type | Barrel |
| Packaging Size | 200 L |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Formula | C15H24O(C2H4O)9.5 |
| Molecular Weight | 630 g/mol |
| pH Value | 6.0 ~ 8.0 |
| Hydroxyl Value | 85 ~ 100 |
Product Details:
| Packaging Size | 200 kg |
| Physical State | Liquid |
| Purity | 99.9% |
| Usage/Application | Commercial Chemical |
| Packaging Type | Barrel |
| Grade Standard | Technical Grade |
Product Details:
| Purity % | >99% |
| Packaging Details | 200 litres Drum |
| CAS No | 111-76-2 |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Epoxy resins, Solvent in latex paints, Varnishes, Spot removers |
| Synonyms | Butyl glycol, C6H14O2, EGBE, Butyl cellosolve |