

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | USP |
| Purity | Greater than 99% |
| Packaging Type | Bag |
| APPLICATION | PAINT |
| PACKING | 25 KG BAG |
Additional Information:

Product Details:
| Physical Form | Granules |
| Physical State | Granules |
| Purity | 90 |
| Grade | SWIMMING POOL CHLORINE |
| Usage/Application | SWIMMING POOL |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Usage/Application | Phosphate fertilizers |
| Form | Liquid |
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 200 Litre |
| Packaging Type | Barrel |
| Molecular Formula | H3PO4 |
| Density | 1.88 g/cm3 |
| Melting Point | 42.4 deg C (108.3 deg F, 315.5 K) |
| Boiling Point | 407 deg C (765 deg F, 680 K) |
| Molar Mass | 97.994 g/mol |

Product Details:
| Purity | 80% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No | 1305-62-0 |
| Form | Powder |
| Usage | Cement and mortar |
| Molecular Formula | Ca(OH)2 |
| Molecular Weight | 74.093 g/mol |
| Density | 2.21 g/cm3 |
| Melting Point | 580 degreee C (1,076 F; 85 degree 3 K) |

Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Aquaculture Chemical |
| Color | White |
| Formula | CaO2 |
| Molar Mass | 72.077 g/mol |
| CAS Number | 1305-79-9 |
| ChemSpider | 14096 |
| PubChem CID | 14779 |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade Standard | IP |
| Assay Purity | ≥99% |
| Mesh Size | 80–100 Mesh |
| Form | Powder |
| Purity | Greater than 99% |
| Coating Type | Uncoated |
| Application | Animal Feed, Premix, Effervescent, Beverage |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 48 months |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kilogram |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Mesh Size | 60 mesh |
| Usage/Application | Chemical Industry for adhesives, coatings and sealing compounds |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Physical Form | Powder |
| Application | Resin Manufacture |
| Chemical Formula | C6H12N4 |
We have been counted amongst the most trusted names in this domain, engaged in offering a standard quality range of these products.

Product Details:
| Assay | 98% |
| Water Content | ≤0.2% |
| Grade | Industrial |
| Form | Liquid |
| Color | Colorless |
| Packaging Size | 193 kg |
| CAS No | 107-41-5 |
| Molar Mass | C6H14O2 |
| Chemical Formula | 2-Methyl-2,4-pentanediol, 2-Methylpentane-2,4-diol |
| Packaging Type | HDPE Drum |

Product Details:
| Grade Standard | Technical Grade |
| Physical State | Powder |
| Packaging Size | 50 kg |
| Density | 2.52 g/cm3 |
| Formula | Na2Cr2O7 |
| Solubility | Readily soluble in Water |
| Molar Mass | 261.97 g/mol |
| UN number | 3288 |
| CAS Number | 10588-01-9 |
| ChemSpider | 23723 |

Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Assay | ≥95% |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Density | 0.860 g cm-3 (at 20 deg C) |
| Molecular Weight | 292.244 g.mol-1 |
Additional Information:

Product Details:
| Purity | 50% |
| Usage/Application | IP / water treatment |
| Appearance | liquid |
| Packaging Size | 220 kg drum |
| Packaging Type | drums |
| make | BASF / CHINA |

Product Details:
| Grade | Construction Grade |
| Viscosity | 60000 cps |
| Substitution Type | MHEC |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Birla HIL |
| Packaging Type | Bag |
| Surface Of Application | Plastic |
| MAKE | CHINA |

Product Details:
| B Content | 10.5% B |
| Purity | 99% |
| Grade | Industrial |
| Packaging details | 25Kg Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Form | Powder |
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Type | HDPE bag |
| CAS Number | 12179-04-03 |

Product Details:
| Assay | 98% |
| Purity | 99%, 99.9 % |
| Purity Grade | Technical |
| Packaging Size | 200 L |
| Physical State | Liquid |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Brand | Indian Oil |
| Usage/Application | Chemical Industry for solvent and diluent for paints,inks,synthetic resins,synthetic rubbers |
| Form | Liquid |
| Application | Solvent |

Product Details:
| Grade | Commercial grade |
| Assay | ≥98% |
| Pack Size | 50 L |
| Isomer Purity | High o-xylene |
| Packaging Type | MS drum |
| Moisture | ≤0.05% |
| Formula | C8H10 |
| Form | Liquid |
| Packing Type | Barrel |
| Usage | Chemical Industry |

Product Details:
| Purity | 98% |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Ornamental stone, a concrete aggregate, and a source of magnesium oxide |
| Form | Mineral |
| Mohs scale hardness | 3.5 to 4 |
| Chemical Composition | CaMg(CO3)2 |

Product Details:
| Purity | 99 |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packaging Size | 50 |
| Form | POWDER |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Service Location City | PAN INDIA |
| Brand | META CHEM RUSSIA / TATA |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Piece |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Solid |
| Color | White |
| Melting Point | 37 degree C (99 degree F; 310 K) |
| Usage/Application | Candle Making |
| Packaging Type | Box |
| Type | Paraffin Wax |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Density | ~0.90 g/cm3 |
| Oil Content | 1.5% Max. |
We have been counted amongst the most trusted names in this domain, engaged in offering a standard quality range of these products.

Product Details:
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 kg |
| Surface Of Application | CONSTRUCTION & PAINT INDUSTRIES |
| Color | WHITE |
| State/Form | Powder |
| Grade Standard | Industrial |
| Usage/Application | ALL APPLICATION |
| Material Compatibility | Ceramic |
| Chemical Resistance | Water |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity % | >99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 200 Litre |
| Packaging Type | Barrel |
| Usage/Application | Emulsification |
| Form | Liquid |
| Purity | 99.9% |
| Molecular Formula | C15H24O |
| Odor | Colorless |
| Molecular Weight | 220.35 g/mol |
We have been counted amongst the most trusted names in this domain, engaged in offering a standard quality range of these products.

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Purity | 30 |
| Physical State/Form | LIQUID |
| Active Matter | 30 |
| Appearance | LIQUID |
| Brand | pragna |

Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Perma |
| Packaging Type | Bag |
| Surface Of Application | Metal |
| Grade Standard | Industrial |
| Strength | High |
| Material Compatibility | Metal |
| Chemical Resistance | Water |

Product Details:
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Usage/Application | for oil refining |
| CAS No | 78-93-3 |
| Synonyms | Methylpropanone, Methylacetone, 2-Butanone |
| Chemical Formula | C4H8O |
| HS Code | 29141200 |
| EC No. | 201-159-0 |
| Physical State | Liquid |
| Color | Colorless |

Product Details:
| Assay | 50% |
| Grade | Industrial Grade |
| Form | Liquid |
| Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Size | 50 L |
| pH | 5–7 |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Usage | Surfactant |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Can |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade | Bio-Tech Grade |
| Purity | >99% |
| Packaging Details | 25Kg bag |
| Form | Powder |
| CAS Number | 866-84-2 |
| Molar Mass | 306.395 g/mol |
| Formula | C6H5K3O7 |
| Packing Size | 25 Kg |
| Packing Type | Bag |
| Usage | Chemical Industry |
We have been counted amongst the most trusted names in this domain, engaged in offering a standard quality range of these products.

Product Details:
| Brand | Indian |
| Purity | 99 |
| Grade | Food |
| Usage/Application | All applications |

Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | all application |
| Packaging Type | bag |
| Form | Powder |
| Shade | white powder |
| Country of Origin | Made in India |

Product Details:
| Chemical Base | PCE |
| Water Reduction | 15 - 20 % |
| Slump Retention | Up To 30 Min |
| Usage/Application | Construction |
| Concrete Grade | Up To M30 |
| Application | Ready Mix Concrete |
| Form | Powder |
| Concrete Strength Grade | M60 |
| Color | White |
| Grade Standard | Industrial Grade |

Product Details:
| Grade | Pharma grade |
| Source | Vegetable |
| Purity | 0.98 |
| Colour APHA | 5 max |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Moisture | 0.2 % max |
| Odour | Odourless |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Formula | C3H8O3 |
| CAS Number | 56-81-5 |

Product Details:
| Assay | 70% |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Barrel |
| P₂O₃ Content | ≥60% |
| Packaging Size | 200 kg |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Chemical Formula | C3H6O |
| CAS Number | 67-64-1 |
| Density | 0.7845 g/cm3 (25 deg C) |

Product Details:
| Form | Powder |
| Purity | 99 % |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Application | Laundry, Wood Bleaching, Marble Cleaning, Leather, Metal Cleaning |
| Country Of Origin | India |
| CAS Number | 144-62-7 |
| Solubility In Water | Soluble |

Product Details:
| Form | Liquid |
| CAS Number | 79-10-7 |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Melting Point | 14 degree C (57 degree F; 287 K) |
| Boiling Point | 141 degree C (286 degree F; 414 K) |
| Packing Size | 200 Litre |
| Packing Type | Barrel |
| Usage | Chemical Industry for coatings and adhesives |
| Formula | C3H4O2 |
| Molar Mass | 72.06 g/mol |

Product Details:
| Grade | WW |
| Pack Size | 225 kg |
| Color | Pale Yellow |
| Form | Solid |
| Usage/Application | Coating material for release control fertilizer |
| Packaging Type | Bag |
| Application | Adhesives |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Softening Point | 70–75°C |
| Origin | Indonesia |

Product Details:
| Packaging Type | Barrel |
| Packaging Size | 200 L |
| Chemical Formula | CH2Cl2 |
| Molecular Weight | 84.93 g/mol |
| Density | 1.33 g/cm3 |
| Melting Point | -96.7 deg C (-142.1 deg F; 176.5 K) |
| Boiling Point | 39.6 deg C (103.3 deg F; 312.8 K) |
| Usage/Application | Chemical Industry for paint remover manufacturing, metal cleaning and degreasing etc. |
| Physical Form | Liquid |
| CAS Number | 75-09-2 |

Product Details:
| Purity | >99% |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 1 kg bag |
| CAS Number | 7681-11-0 |
| Chemical Formula | KI |

Product Details:
| Form | Granules |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Molecular Formula | C3H6O3 |
| Melting Point | 18 deg C (64 deg F; 291 K) |
| Boiling Point | 122 deg C (252 deg F; 395 K) at 15 mmHg |
| Molar Mass | 90.08 g/mol |
| IUPAC ID | 2-Hydroxypropanoic acid |
| Acidity | 3.86,15.1(pKa) |

Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage/Application | Coatings, adhesives, paper, plastics and rubber, printing inks etc. |
| CAS Number | 13463-67-7 |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Density | 4.23 g/cm3 |
| Formula | TiO2 |
| Molar Mass | 79.866 g/mol |
| Melting Point | 1,843 deg C (3,349 deg F; 2,116 K) |
| Boiling Point | 2,972 deg C (5,382 deg F; 3,245 K) |

Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Color | White |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Remove oily stains and residues |
| Chemical Formula | CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nOSO3Na |
| CAS Number | 9004-82-4 |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Molar Mass | 288.38 g/mol |
We have been counted amongst the most trusted names in this domain, engaged in offering a standard quality range of these products.

Product Details:
| Grade | Industrial Grade |
| Pack Size | 190 kg |
| Purity | 99% |
| Application | Paint Solvent |
| Usage/Application | Chemical Industry |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Barrel |
| Packaging Size | 200 Litre |
| Physical Form | Liquid |
| Chemical Formula | C6H12 |

Product Details:
| Purity | 99.5% min |
| Packaging Size | 230 kg |
| Make | GACL |
| Grade | Technical |
| Application | Pharmaceuticals |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Appearance | Colourless Liquid |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 100-44-7 |
| Packing Type | Barrel |