Product Details:
| Purity | 80% |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Water treatment |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Brand | Zed chem |
| Cas Number | 7758-19-2 |
| Density | 2.5 g/cm3 |
| Formula | NaClO2 |
| Molar Mass | 90.44 g/mol |
| ChemSpider ID | 22860 |
| ChemSpider | 22860 |
| EC Number | 231-836-6 |
| PubChem CID | 23668197 |
| Melting Point | Anhydrous decomposes at 180-200 deg C, Trihydrate decomposes at 38 deg C |
We have been counted amongst the most trusted names in this domain, engaged in offering a standard quality range of these products.
Product Details:
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Chemical Formula | FE |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 20% |
| Grade | Technical Grade |
| Packaging Details | 200L Drum |
| Usage/Application | Water Chemical |
| Packaging Type | HDPE DRUM |
| Molar Mass | 35.04 g/mol |
| Form | Liquid |
| Formula | NH4OH |
| ChemSpider | 14218 |
| CAS Number | 1336-21-6 |
| Melting Point | -57.5 deg C (-71.5 deg F; 215.7 K) |
| Boiling Point | 37.7 deg C (99.9 deg F; 310.8 K) |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 45 Kg |
| Form | Granules |
| CAS No | 7778-54-3 |
| Target | Weed Control |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 45 kg drum |
| Color | White |
| Purity | 60% |
| Packaging Type | drum |
| Type | Curative |
Product Details:
| Packaging Size | 25Kg |
| Purity | >99% |
| Manufacturer | china |
| Grade | Pharma Grade |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 2 years |
| Usage/Application | water treatment |
| CAS Number | 6381-92-6 |
Product Details:
| Purity | 98% |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Form | Crystal |
| Grade | Industrial Grade |
| CAS No | 7722-64-7 |
| Packaging Details | 50Kg drum |
| Molecular Formula | KMnO4 |
Product Details:
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
| Appearance | White Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Usage/Application | Water Treatment |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Form | Granules |
| Molar Mass | 157.01 g/mol |
| CAS Number | 15630-89-4 |
| Molecular Formular | Na2CO3.1.5H2O2 |
| ChemSpider | 140471 |
| EC Number | 239-707-6 |
| PubChem CID | 159762 |
Product Details:
| Form | Powder |
| Color | White |
| Grade | WATER TREATMENT CHEMICALS |
| Brand | INDIAN |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | LOW PH |
| Packaging Size | 25 KG BAG |
Product Details:
| Physical State | Powder |
| Grade | CATIONIC |
| Packaging Type | BAG |
| Color | White |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| Ph Value | 7-9 |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Physical State | Powder |
| Grade | ANIONIC |
| Packaging Type | PLASTIC BAG |
| Color | White |
| Shelf Life | 2 YEARS |
| pH Value | 8-10 |
| Form | POWDER |
Product Details:
| Packaging Details | 200 kg Drum |
| Function | Oxidants |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Pharmaceuticals |
Product Details:
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Formula | C2H2O4 |
| Density | 1.90 g/cm |
| Molar Mass | 90.03 g/mol |
| ChemSpider ID | 946 |
| PubChem CID | 971eg |
| Melting Point | 189 to 191 deg C (372 to 376 deg F; 462 to 464 K) |
| CAS Number | 144-62-7 (anhydrous) |
| EC Number | 205-634-3 |
Product Details:
| Physical State | Powder |
| Material | PP |
| Color | White |
| Brand | indian make |
| Density | bulk density |
| Grade | anionic / cationic |
| Usage/Application | water treatment |
| Packaging Type | 25 kg bag |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Purity | 95% |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Grade | Industrial |
| Form | Powder |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Usage/Application | Drying agents,in detergents,and in water and air purifiers |
| State | Powder |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Form | Crystals |
| Purity | 99.99% |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Packing Size | 25 Kg |
| Formula | Na3PO4 |
| Molar Mass | 163.94 g/mol |
| Heat Capacity | 665 J/mol.K (dodecahydrate) (C) |
| Basicity | 2.23 (pKb) |
| CAS Number | 7601-54-9 |
| ChemSpider | 22665 |
| EC Number | 231-509-8 |
| PubChem CID | 24243 |
| Melting Point | 1,583 deg C (2,881 deg F; 1,856 K) |
| Boiling Point | 100 deg C (212 deg F; 373 K) |
Product Details:
| Purity | 50% |
| Usage/Application | Surface Disinfectant |
| Packaging Type | Drum |
| Grade | Industrial |
| Physical State | Liquid |
Product Details:
| Physical State | Powder |
| Purity | 62% |
| Grade | industrial |
| Usage/Application | all application |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Usage/Application | Acidic cleaning agent |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Chemical Formula | H3NSO3 |
| CAS Number | 5329-14-6 |
| Density | 2.15 g/cm3 |
| Melting Point | 205 deg C (401 deg F; 478 K) |
| EC Number | 226-218-8 |
| Molecular weight | 97.1 g/mol |
| ChemSpider | 5767 |
| PubChem CID | 5987 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Physical Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
| Physical State | Powder |
| Color | White |
| CAS Number | 7757-83-7 |
| Formula | Na2SO3 |
| Packing Type | Bag |
| Packing Size | 25 Kg |
| Molar Mass | 126.043 g/mol |
| Soluble in | Water |
| Acidity | ~9 (heptahydrate) (pKa) |
| ChemSpider | 22845 |
| EC Number | 231-821-4 |
| PubChem CID | 24437 |
| Melting Point | 33.4 deg C (92.1 deg F; 306.5 K) |
We have been counted amongst the most trusted names in this domain, engaged in offering a standard quality range of these products.
Product Details:
| Form | Liquid |
| Usage | Sewage treatment and water purification |
| Molar Mass | 162.2 g/mol |
| Formula | FeCl3 |
| Density | 2.9 g/cm3 |
| CAS Number | 7705-08-0 |
| ChemSpider | 22792 |
| EC Number | 231-729-4 |
| PubChem CID | 24380 |
| Melting Point | 307.6 deg C (585.7 deg F; 580.8 K) |
| Boiling Point | 316 deg C (601 deg F; 589 K) |
| Packaging Size | 100-200 Kg |
Product Details:
| Purity | 33% |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | tech |
| Application | all industries |
| Packaging Size | 50 |
| Packaging Type | cane |
| Brand | Chemplast |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Grade | Industrial |
| Purity | <97% |
| Form | Powder |
| Usage/Application | all application |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Packaging Size | 25 kg bag |
| Concentration | 97 |